









| Dispositivos de segurança | SENSORES |
| Perfuradores | EXTERNOS |
| Rebobinamento do refil | AUTOMÁTICO |
| Setup mudança de produto | SIMPLES |
| Revestimento da Lâmina/Facas | TRATAMENTO TEFLON |
| Material da Lâmina/Facas | AÇO CARBONO EM L |
| Sistema de selagem | FACA |
| Circuito elétrico | ROBUSTO COM CLP |
| Sensores | HORIZONTAL E VERTICAL |
| Esteira de avanço | REGULÁVEL |
| Ajuste das configurações | ANALÓGICA |
| NR12 | INCOMPATÍVEL |
| Dimensões da Máquina (C x L x A) | 1650 x 880 x 1450 mm |
| Tamanho Máx. da Embalagem (C x L x A) | 500 x 380 x 135 mm |
| Produção | Até 25 pcs/min |
| La potencia | 1.55 kW |
| Tamanho Máx. do Filme | 550 mm |
| Tensão | 220v monofásico |
| Pressão de Ar | 6–8 kg/cm² |
| El Peso de | 300 kg. |
Desempenho industrial contínuo com máxima eficiência para grandes volumes de produção
A Seladora Automática em L – Master da BBA Comex é a escolha ideal para empresas que buscam automatizar o processo de embalagem com robustez, velocidade e precisão. Com estrutura reforçada e funcionalidades avançadas, este modelo foi desenvolvido para operações industriais de alta demanda, oferecendo produtividade contínua, acabamento superior e versatilidade para diversos tipos de produtos.
Características Técnicas da Seladora Master
El Túnel de Encogimiento
O conjunto é complementado por um túnel de encolhimento de alta velocidade, projetado para encolhimento uniforme e acabamento profissional. Utiliza circulação de ar quente interna com temperatura constante, ideal para processos contínuos.
Diferenciais do túnel de encolhimento:
Por que escolher a Seladora em L – Master BBA Comex?
Aumente sua capacidade produtiva com a Seladora Automática em L – Master da BBA Comex — desempenho confiável, acabamento de alta qualidade e tecnologia voltada para eficiência operacional.
| Dimensões da Máquina (C x L x A) | 1600 x 719 x 1444 |
| Tamanho Max. Túnel L x A | 450 x 200 |
| Túnel embalagem Max. (L x A) | 550 x 450 x 180 |
| Alimentação elétrica | 220v |
| El Peso de | 180Kg |
| La potencia | 12.8KW |
Video:
| Dispositivos de segurança | SENSORES |
| Perfuradores | EXTERNOS |
| Rebobinamento do refil | AUTOMÁTICO |
| Setup mudança de produto | SIMPLES |
| Revestimento da Lâmina/Facas | TRATAMENTO TEFLON |
| Material da Lâmina/Facas | AÇO CARBONO EM L |
| Sistema de selagem | FACA |
| Circuito elétrico | ROBUSTO COM CLP |
| Sensores | HORIZONTAL E VERTICAL |
| Esteira de avanço | REGULÁVEL |
| Ajuste das configurações | ANALÓGICA |
| NR12 | INCOMPATÍVEL |
| Dimensões da Máquina (C x L x A) | 1650 x 880 x 1450 mm |
| Tamanho Máx. da Embalagem (C x L x A) | 500 x 380 x 135 mm |
| Produção | Até 25 pcs/min |
| La potencia | 1.55 kW |
| Tamanho Máx. do Filme | 550 mm |
| Tensão | 220v monofásico |
| Pressão de Ar | 6–8 kg/cm² |
| El Peso de | 300 kg. |
Haga clic en la unidad y verifique la información.